🚨 不构成投资建议 · 模型为趋势外推,高波动股预测置信度较低
| 代码 | 现价 | 近60日 实际 |
1日 涨跌 | 1日 预测 |
5日 涨跌 | 5日 预测 |
10日 涨跌 | 10日 预测 |
60日 涨跌 | 60日 预测 |
方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK | $16.73 | +115.32% | +2.99% | $17.23 | +8.67% | $18.18 | +16.50% | $19.49 | +57.80% | $26.40 | 📈 |
| RIOT | $27.65 | +88.87% | +3.00% | $28.48 | +8.46% | $29.99 | +14.21% | $31.58 | +49.55% | $41.35 | 📈 |
| GFS | $85.99 | +84.41% | +3.00% | $88.57 | +8.92% | $93.66 | +15.18% | $99.04 | +42.34% | $122.40 | 📈 |
| FLEX | $161.94 | +165.87% | +3.00% | $166.80 | +8.13% | $175.10 | +13.29% | $183.46 | +37.06% | $221.95 | 📈 |
| CIFR | $26.24 | +87.97% | +3.01% | $27.03 | +8.54% | $28.48 | +15.05% | $30.19 | +51.14% | $39.66 | 📈 |
| ON | $133.93 | +124.75% | +3.00% | $137.95 | +8.43% | $145.22 | +14.81% | $153.77 | +63.18% | $218.55 | 📈 |
| QCOM | $249.09 | +85.50% | +3.00% | $256.56 | +8.31% | $269.80 | +14.49% | $285.18 | +75.42% | $436.96 | 📈 |
| DDOG | $250.33 | +103.39% | +3.00% | $257.84 | +8.31% | $271.13 | +13.94% | $285.22 | +119.43% | $549.30 | 📈 |
| HIMX | $24.19 | +191.80% | +3.02% | $24.92 | +8.47% | $26.24 | +15.05% | $27.83 | +52.71% | $36.94 | 📈 |
| NOW | $117.90 | +1.11% | +3.00% | $121.44 | +8.74% | $128.21 | +14.83% | $135.39 | +90.89% | $225.06 | 📈 |
🤖 均线+动量趋势推算
预测结果仅供参考,不构成投资建议