| 代码 | 名称 | 现价 | 近60日 实际 |
1日 涨跌 | 1日 预测 |
5日 涨跌 | 5日 预测 |
10日 涨跌 | 10日 预测 |
60日 涨跌 | 60日 预测 |
方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ300747 | 锐科激光 | $46.51 | +3.89% | -0.47% | $46.29 | -1.23% | $45.94 | -1.72% | $45.71 | -0.34% | $46.35 | 📉 |
| SH600549 | 厦门钨业 | $59.26 | +7.75% | +1.01% | $59.86 | +2.45% | $60.71 | +3.66% | $61.43 | +7.27% | $63.57 | 📈 |
| SZ301419 | 阿莱德 | $47.49 | +5.84% | -0.04% | $47.47 | -0.27% | $47.36 | -0.63% | $47.19 | +1.73% | $48.31 | 📈 |
| SZ301428 | 世纪恒通 | $36.21 | -1.36% | -0.88% | $35.89 | -2.02% | $35.48 | -2.82% | $35.19 | -5.30% | $34.29 | 📉 |
| SZ002851 | 麦格米特 | $156.36 | +1.24% | -0.44% | $155.67 | -1.03% | $154.75 | -1.38% | $154.20 | -1.89% | $153.41 | 📉 |
| SZ301577 | 美信科技 | $97.17 | +2.41% | +0.47% | $97.63 | +1.27% | $98.40 | +1.78% | $98.90 | +1.14% | $98.28 | 📈 |
| SZ300319 | 麦捷科技 | $18.52 | +10.37% | +0.97% | $18.70 | +2.54% | $18.99 | +3.89% | $19.24 | +2.38% | $18.96 | 📈 |
| SZ301329 | 信音电子 | $30.88 | -0.39% | -1.36% | $30.46 | -3.40% | $29.83 | -4.83% | $29.39 | -12.66% | $26.97 | 📉 |
| SH603319 | 美湖股份 | $44.25 | +21.40% | +3.01% | $45.58 | +7.39% | $47.52 | +10.76% | $49.01 | +18.67% | $52.51 | 📈 |
| SZ001269 | 欧晶科技 | $27.58 | +4.19% | -0.47% | $27.45 | -1.09% | $27.28 | -1.41% | $27.19 | -4.93% | $26.22 | 📉 |
🤖 均线+动量趋势推算
预测结果仅供参考,不构成投资建议